Terza parte

la tabella è in base agli anni di nascita
QUESTO E’ QUELLO ASCENDENTE OSSIA NORD QUELLO SUD E’NEL SEGNO OPPOSTO
DAL 29 DICEMBRE 1928 AL 07 LUGLIO 1930 IN TORO
DAL 08 LUGLIO 1930 AL 28 DICEMBRE 1931 IN ARIETE
DAL 29 DICEMBRE 1931 AL 24 GIUGNO 1933 IN PESCI
DAL 25 GIUGNO 1933 AL 08 MARZO 1935 IN ACQUARIO
DAL 09 MARZO 1935 AL 14 SETTEMBRE 1936 IN CAPRICORNO
DAL 15 SETTEMBRE 1936 AL 03 MARZO 1938 IN SAGITTARIO
DAL 04 MARZO 1938 AL 11 SETTEMBRE 1939 IN SCORPIONE
DAL 12 SETTEMBRE 1939 AL 29 MAGGIO 1941 IN BILANCIA
DAL 25 MAGGIO 1941 AL 21 NOVEMBRE 1942 IN VERGINE
DAL 22 NOVEMBRE 1942 AL 11 MAGGIO 1944 IN LEONE
DAL 12 MAGGIO 1944 AL 03 DICEMBRE 1945 IN CANCRO
DAL 04 DICEMBRE 1945 AL 02 AGOSTO 1947 IN GEMELLI
DAL 03 AGOSTO 1947 AL 26 GENNAIO 1949 IN TORO
DAL 27 GENNAIO 1949 AL 26 LUGLIO 1950 IN ARIETE
DAL 27 LUGLIO 1950 AL 28 MARZO 1952 IN PESCI
DAL 29 MARZO 1952 AL 09 OTTOBRE 1953 IN ACQUARIO
DAL 10 OTTOBRE 1953 AL 02 APRILE 1955 IN CAPRICORNO
DAL 03 APRILE 1955 AL 04 OTTOBRE 1956 IN SAGITTARIO
DAL 05 OTTOBRE 1956 AL 16 GIUGNO 1958 IN SCORPIONE
DAL 17 GIUGNO 1958 AL 15 DICEMBRE 1959 IN BILANCIA
DAL 16 DICEMBRE 1959 AL 10 GIUGNO 1961 IN VERGINE
DAL 11 GIUGNO 1961 AL 23 DICEMBRE 1962 IN LEONE
DAL 24 DICEMBRE 1962 AL 25 AGOSTO 1964 IN CANCRO
DAL 26 AGOSTO 1964 AL 19 FEBBRAIO 1966 IN GEMELLI
DAL 20 FEBBRAIO 1966 AL 19 AGOSTO 1967 IN TORO
DAL 20 AGOSTO 1967 AL 19 AGOSTO 1969 IN ARIETE
DAL 20 APRILE 1969 AL 02 NOVEMBRE 1970 IN PESCI
DAL 03 NOVEMBRE 1970 AL 27 APRILE 1972 IN ACQUARIO
DAL 28 APRILE 1972 AL 27 OTTOBRE 1973 IN CAPRICORNO
DAL 28 LUGLIO 1973 AL 10 LUGLIO 1975 IN SAGITTARIO
DAL 11 LUGLIO 1975 AL 07 GENNAIO 1977 IN SCORPIONE
DAL 08 GENNAIO 1977 AL 05 LUGLIO 1978 IN BILANCIA
DAL 06 LUGLIO 1978 AL 12 GENNAIO 1980 IN VERGINE
DAL 13 GENNAIO 1980 AL 24 SETTEMBRE 1981 IN LEONE
DAL 25 SETTEMBRE 1981 AL 16 MARZO 1983 IN CANCRO
DAL 03 DICEMBRE 1987 AL 22 MAGGIO 1989 IN PESCI
DAL 23 MAGGIO 1989 AL 18 NOVEMBRE 1990 IN ACQUARIO
DAL 19 NOVEMBRE 1990 AL 27 OTTOBRE 1992 IN CAPRICORNO
DAL 02 AGOSTO 1992 AL 01 FEBBRAIO 1994 IN SAGITTARIO
DAL 17 MARZO 1983 AL 11 SETTEMBRE 1984 IN GEMELLI
DAL 12 SETTEMBRE 1984 AL 06 APRILE 1986 IN TORO
DAL 07 APRILE 1986 AL 02 DICEMBRE 1987 IN ARIETE
DAL 01 AGOSTO 1995 AL 24 GENNAIO 1997 IN BILANCIA
DAL 25 GENNAIO 1997 AL 20 OTTOBRE 1998 IN VERGINE
DAL 21 OTTOBRE 1998 AL 09 APRILE 2000 IN LEONE
DAL 10 APRILE 2000 AL 13 OTTOBRE 2001 IN CANCRO
DAL 14 OTTOBRE 2001 AL 14 APRILE 2003 IN GEMELLI
DAL 15 APRILE 2003 AL 26 DICEMBRE 2004 IN TORO
DAL 27 DICEMBRE 2004 AL GIUGNO 2006 IN ARIETE
DAL 23 GIUGNO 2006 18 DICEMBRE 2007 IN PESCI
DAL 19 DICEMBRE 2007 AL 21 AGOSTO 2009 IN ACQUARIO
DAL 22 AGOSTO 2009 AL 03 MARZO 2011 IN CAPRICORNO
DAL 04 MARZO 2011 AL 30 AGOSTO 2012 IN SAGITTARIO
DAL 31 AGOSTO 2012 AL 18 FEBBRAIO 2014 IN SCORPIONE
DAL 19 FEBBRAIO 2014 AL 11 NOVEMBRE 2015 IN BILANCIA
DAL 12 NOVEMBRE 2015 AL 09 MAGGIO 2017 IN VERGINE
DAL 10 MAGGIO 2017 AL 06 NOVEMBRE 2018 IN LEONE
DAL 07 NOVEMBRE 2018 AL 05 MAGGIO 2020 IN CANCRO
DAL 06 MAGGIO 2020 AL 18 GENNAIO 2022 IN GEMELLI
DAL GENNAIO 2022 AL 17 LUGLIO 2023 IN TORO
DA 27 MARZO 2028 AL 23 SETTEMBRE 2029 IN CAPRICORNO

QUESTO ARTICOLO ANTICIPA I SIGNIFICATI NEI NODI LUNARI NEI VARI SEGNI
UN ABBRACCIO
